PRESIDENTES DE LA HISTORIA DEL CLUB
Desde su fundación hasta nuestros días
Un total de 43 presidentes ha tenido el Elche Club de Fútbol desde su fundación en 1923 hasta nuestros días. Entre los más recordados están José Esquitino, que logró la proeza de ascender al equipo de Tercera a Primera División y en una segunda etapa el subcampeonato de Copa; y Manuel Martínez Valero, que consolidó al Elche en la máxima categoría y fue el impulsor de la construcción del estadio que lleva su nombre. También protagonizó momentos históricos Diego Quiles, el presidente con más ascensos (tres), cuya labor fue clave en la famosa asamblea del Gran Teatro que salvó al Elche de la desaparición. Mientras que José Sánchez Riquelme fue el último presidente bajo cuyo mandato se logró ascender a Primera División. Desde Mariano Rodríguez Irles hasta José Sepulcre Coves el esfuerzo y dedicación de muchas personas ha logrado mantener durante más de ocho décadas este sentimiento.
Presidentes
| D. Mariano Rodríguez Irles | 1923 |
| D. Salvador Ramos Folqués | 1923-1925 |
| D. José Grau Niñoles | Julio 1925 - Noviembre 1925 |
| D. José Gómez Brufal | Noviembre 1925 - Junio 1926 |
| D. Diego Ferrández Ripoll | 1926-1928 |
| D. Francisco Brotons Ruiz | 1928-1929 |
| D. Juan Maciá | Julio 1929 - Diciembre 1929 |
| D. José Botella Tello | Diciembre 1929 - Junio 1930 |
| D. Vicente Sánchez Guilabert | 1930-1931 / Junio 1933 - Abril 1934 / Junio 1934 - Septiembre 1934 |
| D. Francisco Macía Vidre | Diciembre 1931 - Febrero 1932 |
| D. Antonio Brotons Valero | Abril 1934 - Junio 1934 |
| D. Antonio Sánchez Torres | Septiembre 1934 - Noviembre 1935 |
| D. Leopoldo Maestre Rico | Noviembre 1935 - Junio 1936 |
| D. Santiago Martínez Noguera | 1936-1937 |
| D. Joaquín Ruiz Torregrosa | 1939-1940 / 1944-1945 |
| D. Vicente López Baeza | 1940-1941 |
| D. Vicente Navarro Maciá | 1941-1942 |
| D. Pascual Sansano Mora | 1942-1944 |
| D. Santiago Canales Mira-Perceval | Enero 1944 - Junio 1944 |
| D. Ramón Remiro Palacios | Julio 1945 - Febrero 1946 |
| D. Francisco Valero Díez | 1946-1947 |
| D. Joaquín Lucerga Sánchez | 1947-1948 |
| D. José Samper Marco | 1948 - 1950 |
| D. José Candela Penalva | Abril 1950 - Junio 1950 |
| D. Francisco Miralles Yuste | 1950-1951 |
| D. José Garrigós Espino | Julio 1951 - Septiembre 1951 |
| D. Modesto Pastor García | Septiembre 1951 - Junio 1952 |
| D. José Esquitino Sempere | 1955-1962 / 1968-1970 |
| D. Manuel Martínez Valero | 1962-1968 / 1971-1982 |
| D. Francisco Climent Vicente | 1970-1971 |
| D. Vicente Pastor Antón | 1982-1983 |
| D. Diego Quiles Navarro | 1983-1987 / 1994-2000 |
| D. José Sepulcre Fuentes | 1987-1988 |
| D. José Sánchez Riquelme | 1988-1990 |
| D. Antonio Aledo Pagán | 1990-1991 |
| D. Anselmo Navarro Hidalgo | 1991-1994 |
| D. Francisco Borja Miralles | Septiembre 2000 - Junio 2001 |
| D. Andrés Alonso Coves | Junio 2001 - Octubre 2001 |
| D. Amador Poveda Martínez | Octubre 2001 - Julio 2002 |
| D. Juan Serrano Raya | 2002-2003 |
| D. Ramón Sánchez Esteve | 2003-2006 |
| D. José Sepulcre Coves | 2006 - ¿? |
Mariano Rodríguez Irles
José Esquitino Sempere
Manuel Martínez Valero
Diego Quiles Navarro
José Sánchez Riquelme
José Sepulcre Coves